鹿児島県の有料老人ホーム、特別養護老人ホーム、ケアハウス、グループホームなど高齢者の方向け住宅施設をマップで探すサイトです。
トップページ [Powered by 有料老人ホームご案内ネット]
マップで探す有料老人ホーム[鹿児島県版]サイトに現在登録されている市町村別登録数一覧です。
各市町村名リンクより各市町村一覧へ移動します。
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
あ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 大島郡(与論町 | 知名町 | 和泊町 | 伊仙町 | 天城町 | 徳之島町 | 喜界町 | 龍郷町 | 瀬戸内町 | 宇検村 | 大和村) | 2 | 13 | 0 | 1 | 7 | 0 |
か | 鹿児島郡(十島村 | 三島村) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 26 | 0 | 12 | 43 | 0 | |
| 7 | 8 | 0 | 2 | 21 | 0 | |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| 9 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
さ | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 11 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
市町村 | 有料老人ホーム | 特養 | 養護老人ホーム | ケアハウス | グループホーム | その他 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
た | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
な | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
は | 1 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
ま | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
地図には最大100件までが表示されます。100件以上ある場合は条件を絞り込んでください。
※白抜き文字によるアイコンは無料でお問い合せが可能な施設となっております。